RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2020-11-25 | Rabu | S4DD-117 | ||
2020-11-24 | Selasa | S4DD-116 | ||
2020-11-23 | Senin | S4DD-115 | ||
2020-11-22 | Minggu | S4DD-114 | ||
2020-11-21 | Sabtu | S4DD-113 | ||
2020-11-20 | Jumat | S4DD-112 | ||
2020-11-19 | Kamis | S4DD-111 | ||
2020-11-18 | Rabu | S4DD-110 | ||
2020-11-17 | Selasa | S4DD-109 | ||
2020-11-16 | Senin | S4DD-108 | ||
2020-11-15 | Minggu | S4DD-107 | ||
2020-11-14 | Sabtu | S4DD-106 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-117
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 6 | 7 |
3D | - | 4 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 36 = 63 | 37 = 3 | 46 = 64 |
47 = 74 | 67 = 76 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-116
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 8 | 0 |
3D | - | 4 | 8 | 0 |
2D DEPAN | 2 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 0 |
COLOK BEBAS | 2 | 4 | 8 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 4 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 24 = 42 | 28 = 82 | 20 = 2 | 48 = 84 |
40 = 04 | 80 = 08 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-115
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 0 | 9 |
3D | - | 6 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 50 = 05 | 59 = 5 | 60 = 06 |
69 = 96 | 09 = 90 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-114
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 2 | 1 |
3D | - | 1 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 2 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 62 = 26 | 61 = 6 | 12 = 21 |
11 = 11 | 21 = 12 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-113
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 7 | 6 |
3D | - | 3 | 7 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 7 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 47 = 74 | 46 = 4 | 37 = 73 |
36 = 63 | 76 = 67 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-112
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 5 | 6 |
3D | - | 8 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 8 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 8 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 08 = 80 | 05 = 50 | 06 = 0 | 85 = 58 |
86 = 68 | 56 = 65 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-111
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 7 | 2 |
3D | - | 0 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 0 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 0 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 70 = 07 | 77 = 77 | 72 = 7 | 07 = 70 |
02 = 20 | 72 = 27 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-110
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 2 | 6 |
3D | - | 5 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 02 = 20 | 06 = 0 | 52 = 25 |
56 = 65 | 26 = 62 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-109
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 4 | 3 |
3D | - | 1 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 1 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 1 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 21 = 12 | 24 = 42 | 23 = 2 | 14 = 41 |
13 = 31 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-108
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 0 | 0 |
3D | - | 4 | 0 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 4 | 0 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 4 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 94 = 49 | 90 = 09 | 90 = 9 | 40 = 04 |
40 = 04 | 00 = 00 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-107
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 6 | 5 |
3D | - | 6 | 6 | 5 |
2D DEPAN | 8 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 5 |
COLOK BEBAS | 8 | 6 | 6 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 6 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 86 = 68 | 86 = 68 | 85 = 8 | 66 = 66 |
65 = 56 | 65 = 56 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-106
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 2 | 6 |
3D | - | 9 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 42 = 24 | 46 = 4 | 92 = 29 |
96 = 69 | 26 = 62 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |