RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2014-11-21 | Jumat | ROU-344 | ||
2014-11-20 | Kamis | ROU-343 | ||
2014-11-19 | Rabu | ROU-342 | ||
2014-11-18 | Selasa | ROU-341 | ||
2014-11-17 | Senin | ROU-340 | ||
2014-11-16 | Minggu | ROU-339 | ||
2014-11-15 | Sabtu | ROU-338 | ||
2014-11-14 | Jumat | ROU-337 | ||
2014-11-13 | Kamis | ROU-336 | ||
2014-11-12 | Rabu | ROU-335 | ||
2014-11-11 | Selasa | ROU-334 | ||
2014-11-10 | Senin | ROU-333 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-344
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 7 | 0 |
3D | - | 8 | 7 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 7 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 67 = 76 | 60 = 6 | 87 = 78 |
80 = 08 | 70 = 07 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-343
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 9 | 2 |
3D | - | 3 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 29 = 92 | 22 = 2 | 39 = 93 |
32 = 23 | 92 = 29 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-342
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 9 | 9 |
3D | - | 6 | 9 | 9 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 9 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 9 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 9 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 19 = 91 | 19 = 1 | 69 = 96 |
69 = 96 | 99 = 99 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-341
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 8 | 5 |
3D | - | 9 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 0 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 0 | 9 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 9 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 09 = 90 | 08 = 80 | 05 = 0 | 98 = 89 |
95 = 59 | 85 = 58 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-340
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 0 | 1 |
3D | - | 2 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 0 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 30 = 03 | 31 = 3 | 20 = 02 |
21 = 12 | 01 = 10 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-339
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 1 | 3 |
3D | - | 7 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 51 = 15 | 53 = 5 | 71 = 17 |
73 = 37 | 13 = 31 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-338
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 5 | 0 |
3D | - | 9 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 5 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 65 = 56 | 60 = 6 | 95 = 59 |
90 = 09 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-337
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 7 | 6 |
3D | - | 5 | 7 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 5 | 7 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 5 | 7 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 75 = 57 | 77 = 77 | 76 = 7 | 57 = 75 |
56 = 65 | 76 = 67 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-336
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 2 | 2 |
3D | - | 9 | 2 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 2 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 2 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 72 = 27 | 72 = 7 | 92 = 29 |
92 = 29 | 22 = 22 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-335
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 5 | 8 |
3D | - | 7 | 5 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 5 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 15 = 51 | 18 = 1 | 75 = 57 |
78 = 87 | 58 = 85 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-334
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 3 | 5 |
3D | - | 7 | 3 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 3 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 3 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 33 = 33 | 35 = 3 | 73 = 37 |
75 = 57 | 35 = 53 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-333
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 0 | 7 |
3D | - | 5 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 9 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 9 | 5 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 5 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 95 = 59 | 90 = 09 | 97 = 9 | 50 = 05 |
57 = 75 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |